Files
BlueRoseNote/07-Other/生活/收支记账/2026.md

13 lines
426 B
Markdown
Raw Normal View History

2026-02-01 21:21:57 +08:00
# 1月
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| ---- | ----- | ------ | ----- |
| 水费 | 12.2 | 55.1 | 支付宝 |
| 电费 | 12.1 | 234.64 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 12.5 | 8500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 12.1 | 128.73 | 银行卡 |
| 燃气费 | 11.29 | 49.6 | 支付宝 |
| | | | |
支付宝:支出 收入
微信:支出 收入
JD购物