vault backup: 2026-02-01 21:21:57
This commit is contained in:
@@ -239,15 +239,26 @@ JD购物:137.68
|
||||
JD购物:483
|
||||
|
||||
# 12月
|
||||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||
| ---- | ----- | ------ | ----- |
|
||||
| 水费 | 12.2 | 55.1 | 支付宝 |
|
||||
| 电费 | 12.1 | 234.64 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁公粮 | 12.5 | 8500 | 招商银行卡 |
|
||||
| 宽带费 | 12.1 | 128.73 | 银行卡 |
|
||||
| 燃气费 | 11.29 | 49.6 | 支付宝 |
|
||||
| | | | |
|
||||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||
| ------ | ----- | ------ | ----- |
|
||||
| 水费 | 12.2 | 55.1 | 支付宝 |
|
||||
| 电费 | 12.1 | 234.64 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁公粮 | 12.5 | 8500 | 招商银行卡 |
|
||||
| 宽带费 | 12.1 | 128.73 | 银行卡 |
|
||||
| 燃气费 | 11.29 | 49.6 | 支付宝 |
|
||||
| 网易吃牛排 | 12.4 | 75 | 支付宝 |
|
||||
| 网易吃鳗鱼饭 | 12.5 | 121 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁亲密付 | 12.9 | 192 | 支付宝 |
|
||||
| 看病 | 12.20 | 200 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁亲密付 | 12.22 | 238 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁亲密付 | 12.25 | 139.5 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁亲密付 | 12.28 | 775.8 | 支付宝 |
|
||||
| 地铁费 | 12.30 | 100 | 支付宝 |
|
||||
| 转账给老妈 | 12.12 | 1000 | 微信 |
|
||||
| 老妈生日红包 | 12.25 | 1000 | 微信 |
|
||||
| 转账给舒菁 | 12.25 | 1000 | 微信 |
|
||||
| | | | |
|
||||
|
||||
支付宝:支出 收入
|
||||
支付宝:3113.76支出 0收入
|
||||
微信:支出 收入
|
||||
JD购物:
|
||||
Reference in New Issue
Block a user