vault backup: 2025-10-07 16:43:18

This commit is contained in:
2025-10-07 16:43:18 +08:00
parent 2fa25512ce
commit 270e29877b
2 changed files with 50 additions and 26 deletions

View File

@@ -145,37 +145,61 @@ JD购物680.56
JD购物240.8
# 8月
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| ---------- | ---- | ------ | ---------- |
| 水费 | 8.2 | 52.2 | 支付宝 |
| 电费 | 8.2 | 520.38 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 8.5 | 7500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 8.1 | 128.73 | 银行卡 |
| WOW | 8.2 | 500 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 8.6 | 500 | 支付宝 |
| 地铁费 | 8.7 | 100 | 支付宝 |
| 高铁票 | 8.9 | 126 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 8.17 | 262 | 支付宝 |
| 七夕聚餐 | 8.29 | 350.66 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 8.30 | 472.5 | 支付宝 |
| 推拿费 | 8.30 | 3000 | 支付宝 |
| 舒菁红包 | 8.8 | 266 | 微信 |
| 舒菁红包 | 8.29 | 520 | 微信 |
| | | | |
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| ----- | ---- | ------ | ----- |
| 水费 | 8.2 | 52.2 | 支付宝 |
| 电费 | 8.2 | 520.38 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 8.5 | 7500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 8.1 | 128.73 | 银行卡 |
| WOW | 8.2 | 500 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 8.6 | 500 | 支付宝 |
| 地铁费 | 8.7 | 100 | 支付宝 |
| 高铁票 | 8.9 | 126 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 8.17 | 262 | 支付宝 |
| 七夕聚餐 | 8.29 | 350.66 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 8.30 | 472.5 | 支付宝 |
| 推拿费 | 8.30 | 3000 | 支付宝 |
| 舒菁红包 | 8.8 | 266 | 微信 |
| 舒菁红包 | 8.29 | 520 | 微信 |
| | | | |
支付宝6440支出 收入
微信980支持 200收入
JD购物298.9
# 9月
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| ---- | --- | ------ | ----- |
| 水费 | 9.2 | 52.2 | 支付宝 |
| 电费 | 9.2 | 624.21 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 9.5 | 7500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 9.1 | 128.73 | 银行卡 |
| 燃气费 | 9.1 | 156.24 | 支付宝 |
| | | | |
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| ----- | ---- | ------ | ----- |
| 水费 | 9.2 | 52.2 | 支付宝 |
| 电费 | 9.2 | 624.21 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 9.5 | 7500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 9.1 | 128.73 | 银行卡 |
| 燃气费 | 9.1 | 156.24 | 支付宝 |
| 淘宝购物 | 9.7 | 110 | 支付宝 |
| 地铁费 | 9.11 | 100 | 支付宝 |
| 医药费 | 9.14 | 298 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 9.14 | 111 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 9.19 | 185 | 支付宝 |
| 淘宝购物 | 9.23 | 45 | 支付宝 |
| 地铁费 | 9.24 | 100 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 9.26 | 125 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 9.30 | 1047 | 支付宝 |
| 舒菁亲 | 9.15 | 200 | 微信 |
| | | | |
支付宝4024支出 收入
微信711支持 369收入
JD购物927
# 10月
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| ---- | ---- | ------ | ----- |
| 水费 | 10.2 | 49.3 | 支付宝 |
| 电费 | 10.1 | 458.39 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 10.5 | 7500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 10.1 | 128.73 | 银行卡 |
| | | | 支付宝 |
| | | | |
支付宝:支出 收入
微信:支持 收入