vault backup: 2025-10-07 16:43:18
This commit is contained in:
@@ -1 +1 @@
|
|||||||
{"配置IA中的UserSetting选项。":{"配置IA中的UserSetting选项。":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1756439877872}}},"AddInputMappings":{"AddInputMappings":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1756453435438}}},"AddMappingContext":{"AddMappingContext":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1756453441609}}},"CommonActivatableWidget":{"CommonActivatableWidget":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1756798142445}}},"Enhanced":{"Enhanced":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1756976585288}}}}
|
{"Enhanced":{"Enhanced":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1756976585288}}},"舒菁亲密付":{"舒菁亲密付":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1759419218049}}},"支付宝:支出":{"支付宝:支出":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1759419268158}}}}
|
@@ -146,7 +146,7 @@ JD购物:240.8
|
|||||||
|
|
||||||
# 8月
|
# 8月
|
||||||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||||
| ---------- | ---- | ------ | ---------- |
|
| ----- | ---- | ------ | ----- |
|
||||||
| 水费 | 8.2 | 52.2 | 支付宝 |
|
| 水费 | 8.2 | 52.2 | 支付宝 |
|
||||||
| 电费 | 8.2 | 520.38 | 支付宝 |
|
| 电费 | 8.2 | 520.38 | 支付宝 |
|
||||||
| 舒菁公粮 | 8.5 | 7500 | 招商银行卡 |
|
| 舒菁公粮 | 8.5 | 7500 | 招商银行卡 |
|
||||||
@@ -169,12 +169,36 @@ JD购物:298.9
|
|||||||
|
|
||||||
# 9月
|
# 9月
|
||||||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||||
| ---- | --- | ------ | ----- |
|
| ----- | ---- | ------ | ----- |
|
||||||
| 水费 | 9.2 | 52.2 | 支付宝 |
|
| 水费 | 9.2 | 52.2 | 支付宝 |
|
||||||
| 电费 | 9.2 | 624.21 | 支付宝 |
|
| 电费 | 9.2 | 624.21 | 支付宝 |
|
||||||
| 舒菁公粮 | 9.5 | 7500 | 招商银行卡 |
|
| 舒菁公粮 | 9.5 | 7500 | 招商银行卡 |
|
||||||
| 宽带费 | 9.1 | 128.73 | 银行卡 |
|
| 宽带费 | 9.1 | 128.73 | 银行卡 |
|
||||||
| 燃气费 | 9.1 | 156.24 | 支付宝 |
|
| 燃气费 | 9.1 | 156.24 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 淘宝购物 | 9.7 | 110 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 地铁费 | 9.11 | 100 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 医药费 | 9.14 | 298 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 舒菁亲密付 | 9.14 | 111 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 舒菁亲密付 | 9.19 | 185 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 淘宝购物 | 9.23 | 45 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 地铁费 | 9.24 | 100 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 舒菁亲密付 | 9.26 | 125 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 舒菁亲密付 | 9.30 | 1047 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 舒菁亲 | 9.15 | 200 | 微信 |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
支付宝:4024支出 收入
|
||||||
|
微信:711支持 369收入
|
||||||
|
JD购物:927
|
||||||
|
|
||||||
|
# 10月
|
||||||
|
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||||
|
| ---- | ---- | ------ | ----- |
|
||||||
|
| 水费 | 10.2 | 49.3 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 电费 | 10.1 | 458.39 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 舒菁公粮 | 10.5 | 7500 | 招商银行卡 |
|
||||||
|
| 宽带费 | 10.1 | 128.73 | 银行卡 |
|
||||||
|
| | | | 支付宝 |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
|
|
||||||
支付宝:支出 收入
|
支付宝:支出 收入
|
||||||
|
Reference in New Issue
Block a user