Merge remote-tracking branch 'origin/master'

# Conflicts:
#	.obsidian/plugins/various-complements/histories.json
This commit is contained in:
2026-02-11 00:04:35 +08:00
8 changed files with 296 additions and 33 deletions

View File

@@ -239,26 +239,27 @@ JD购物137.68
JD购物483
# 12月
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| ------ | ----- | ------ | ----- |
| 水费 | 12.2 | 55.1 | 支付宝 |
| 电费 | 12.1 | 234.64 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 12.5 | 8500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 12.1 | 128.73 | 银行卡 |
| 燃气费 | 11.29 | 49.6 | 支付宝 |
| 网易吃牛排 | 12.4 | 75 | 支付宝 |
| 网易吃鳗鱼饭 | 12.5 | 121 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 12.9 | 192 | 支付宝 |
| 看病 | 12.20 | 200 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 12.22 | 238 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 12.25 | 139.5 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 12.28 | 775.8 | 支付宝 |
| 地铁费 | 12.30 | 100 | 支付宝 |
| 转账给老妈 | 12.12 | 1000 | 微信 |
| 老妈生日红包 | 12.25 | 1000 | 微信 |
| 转账给舒菁 | 12.25 | 1000 | 微信 |
| | | | |
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| ------- | ----- | ------ | ----- |
| 水费 | 12.2 | 55.1 | 支付宝 |
| 电费 | 12.1 | 234.64 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 12.5 | 8500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 12.1 | 128.73 | 银行卡 |
| 燃气费 | 11.29 | 49.6 | 支付宝 |
| 网易吃牛排 | 12.4 | 75 | 支付宝 |
| 网易吃鳗鱼饭 | 12.5 | 121 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 12.9 | 192 | 支付宝 |
| 看病 | 12.20 | 200 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 12.22 | 238 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 12.25 | 139.5 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 12.28 | 775.8 | 支付宝 |
| 地铁费 | 12.30 | 100 | 支付宝 |
| 转账给老妈 | 12.12 | 1000 | 微信 |
| 老妈生日红包 | 12.25 | 1000 | 微信 |
| 转账给舒菁 | 12.25 | 1000 | 微信 |
| 购买运动服 | 12.19 | 475.88 | JD |
| 购买辅酶Q10 | 12.27 | 92.71 | JD |
支付宝3113.76支出 0收入
微信:支出 收入
JD购物
微信:3125.8支出 19收入
JD购物468

View File

@@ -1,13 +1,21 @@
# 1月
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| ---- | ----- | ------ | ----- |
| 水费 | 12.2 | 55.1 | 支付宝 |
| 电费 | 12.1 | 234.64 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 12.5 | 8500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 12.1 | 128.73 | 银行卡 |
| 燃气费 | 11.29 | 49.6 | 支付宝 |
| | | | |
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| ------- | ---- | ------ | ----- |
| 水费 | 1.2 | 52.2 | 支付宝 |
| 电费 | 1.1 | 432.41 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 1.5 | 8500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 1.1 | 128.73 | 银行卡 |
| 舒菁亲密付 | 1.7 | 78.88 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 1.11 | 114.4 | 支付宝 |
| 地铁费 | 1.13 | 100 | 支付宝 |
| 看病 | 1.24 | 338 | 支付宝 |
| 吃饭 | 1.24 | 110 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 1.26 | 139 | 支付宝 |
| 深圳团建达美乐 | 1.16 | 163.10 | 微信 |
| 深圳团队轰趴 | 1.18 | 130 | 微信 |
| 舒菁红包 | 1.24 | 150 | 微信 |
| | | | |
支付宝:支出 收入
微信:支出 收入
JD购物
支付宝:1956支出 0收入
微信:831.85支出 612.7收入
JD购物258.59