vault backup: 2025-11-03 22:46:18

This commit is contained in:
2025-11-03 22:46:18 +08:00
parent 48fe9382d8
commit 2f3d7564a6
2 changed files with 31 additions and 9 deletions

View File

@@ -1 +1 @@
{"舒菁亲密付":{"舒菁亲密付":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1759419218049}}},"支付宝:支出":{"支付宝:支出":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1759419268158}}},"DESC":{"DESC":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1759830688208}}},"相关命令行":{"相关命令行":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1761555658044}}},"AfterImage":{"AfterImage":{"currentFile":{"count":5,"lastUpdated":1761622711252}}}}
{"DESC":{"DESC":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1759830688208}}},"相关命令行":{"相关命令行":{"currentFile":{"count":1,"lastUpdated":1761555658044}}},"AfterImage":{"AfterImage":{"currentFile":{"count":5,"lastUpdated":1761622711252}}},"支付宝:支出":{"支付宝:支出":{"currentFile":{"count":2,"lastUpdated":1762180517999}}}}

View File

@@ -192,14 +192,36 @@ JD购物298.9
JD购物927
# 10月
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| ---- | ---- | ------ | ----- |
| 水费 | 10.2 | 49.3 | 支付宝 |
| 电费 | 10.1 | 458.39 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 10.5 | 7500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 10.1 | 128.73 | 银行卡 |
| | | | 支付宝 |
| | | | |
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| ----- | ----- | ------ | ----- |
| 水费 | 10.2 | 49.3 | 支付宝 |
| 电费 | 10.1 | 458.39 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 10.5 | 7500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 10.1 | 128.73 | 银行卡 |
| 舒菁亲密付 | 10.5 | 146 | 支付宝 |
| 回春堂 | 10.11 | 100 | 支付宝 |
| 买鞋子 | 10.5 | 1677.6 | 支付宝 |
| 严选办公椅 | 10.14 | 1248 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 10.18 | 166.29 | 支付宝 |
| 回春堂 | 10.18 | 661 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 10.26 | 277.55 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 10.30 | 716.27 | 支付宝 |
| 回春堂 | 10.11 | 100 | 微信 |
支付宝6649.44支出 0收入
微信286.4支持 2028.5收入
JD购物137.68
# 11月
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| ----- | ----- | ------- | ----- |
| 水费 | 11.2 | 43.5 | 支付宝 |
| 电费 | 11.1 | 343.58 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 11.5 | 7500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 11.1 | 128.73 | 银行卡 |
| 物业费 | 11.2 | 2029.32 | 支付宝 |
| 燃气费 | 10.31 | 80.6 | 支付宝 |
| 购买星露谷 | 11.1 | 120 | 支付宝 |
支付宝:支出 收入
微信:支持 收入