vault backup: 2025-09-01 22:41:58
This commit is contained in:
@@ -107,11 +107,73 @@ JD购物:920.84
|
||||
JD购物:2864.62
|
||||
|
||||
# 6月
|
||||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||
| ---- | --- | ------ | ----- |
|
||||
| 水费 | 6.2 | 43.5 | 支付宝 |
|
||||
| 电费 | 6.2 | 147.41 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁公粮 | 6.5 | 7500 | 招商银行卡 |
|
||||
| 宽带费 | 6.1 | 128.73 | 银行卡 |
|
||||
| | | | |
|
||||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||
| ---------- | ---- | ------ | ---------- |
|
||||
| 水费 | 6.2 | 43.5 | 支付宝 |
|
||||
| 电费 | 6.2 | 147.41 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁公粮 | 6.5 | 7500 | 招商银行卡 |
|
||||
| 宽带费 | 6.1 | 128.73 | 银行卡 |
|
||||
| 舒菁亲密付 | 6.3 | 518 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁亲密付 | 6.7 | 79 | 支付宝 |
|
||||
| 618购物 | 6.12 | 233.25 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁亲密付 | 6.14 | 207.42 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁亲密付 | 6.18 | 106.9 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁亲密付 | 6.20 | 466.17 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁亲密付 | 6.29 | 147 | 支付宝 |
|
||||
| | | | |
|
||||
|
||||
支付宝:2706.92支出 0收入
|
||||
微信:681.77支持 36.8收入
|
||||
JD购物:680.56
|
||||
|
||||
# 7月
|
||||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||
| ------------------ | ---- | ------ | ---------- |
|
||||
| 水费 | 7.2 | 49.3 | 支付宝 |
|
||||
| 电费 | 7.1 | 279.84 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁公粮 | 7.5 | 7500 | 招商银行卡 |
|
||||
| 宽带费 | 7.1 | 128.73 | 银行卡 |
|
||||
| 燃气费 | 7.1 | 203.98 | 支付宝 |
|
||||
| UnrealFest2025门票 | 7.19 | 875 | 支付宝 |
|
||||
| 地铁费 | 7.23 | 100 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁亲密付 | 7.30 | 542 | 支付宝 |
|
||||
| | | | |
|
||||
|
||||
支付宝:3001支出 收入
|
||||
微信:179.6支持 181.34收入
|
||||
JD购物:240.8
|
||||
|
||||
# 8月
|
||||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||
| ---------- | ---- | ------ | ---------- |
|
||||
| 水费 | 8.2 | 52.2 | 支付宝 |
|
||||
| 电费 | 8.2 | 520.38 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁公粮 | 8.5 | 7500 | 招商银行卡 |
|
||||
| 宽带费 | 8.1 | 128.73 | 银行卡 |
|
||||
| WOW | 8.2 | 500 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁亲密付 | 8.6 | 500 | 支付宝 |
|
||||
| 地铁费 | 8.7 | 100 | 支付宝 |
|
||||
| 高铁票 | 8.9 | 126 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁亲密付 | 8.17 | 262 | 支付宝 |
|
||||
| 七夕聚餐 | 8.29 | 350.66 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁亲密付 | 8.30 | 472.5 | 支付宝 |
|
||||
| 推拿费 | 8.30 | 3000 | 支付宝 |
|
||||
| | | | |
|
||||
|
||||
支付宝:6440支出 收入
|
||||
微信:980支持 200收入
|
||||
JD购物:298.9
|
||||
|
||||
# 9月
|
||||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||
| -------- | ---- | ------ | ---------- |
|
||||
| 水费 | 9.2 | | 支付宝 |
|
||||
| 电费 | 9.2 | 624.21 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁公粮 | 9.5 | 7500 | 招商银行卡 |
|
||||
| 宽带费 | 9.1 | 128.73 | 银行卡 |
|
||||
| 燃气费 | 9.1 | 156.24 | 支付宝 |
|
||||
| | | | |
|
||||
|
||||
支付宝:支出 收入
|
||||
微信:支持 收入
|
||||
JD购物:
|
Reference in New Issue
Block a user