vault backup: 2025-06-05 23:50:45

This commit is contained in:
BlueRose 2025-06-05 23:50:45 +08:00
parent 957b01f160
commit ce8fae60a8

View File

@ -1,3 +1,6 @@
---
tags:
---
# 1月
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| -------- | ---- | ------ | ---- |
@ -49,7 +52,65 @@ JD购物327
| 乐刻健身季卡 | 3.11 | 414 | 支付宝 |
| 山姆购物 | 3.18 | 119.7 | 支付宝 |
| 山姆购物 | 3.24 | 233.6 | 支付宝 |
| 宽带费 | | 128 | 支付宝 |
| | | | |
支付宝3649.61支出 0.15收入
微信771.25支出 765.3收入
JD购物1133.19
JD购物1133.19
# 4月
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| -------------------- | ---- | ------- | -------- |
| 水费 | 4.2 | 46.4 | 支付宝 |
| 电费 | 4.2 | 225.71 | 支付宝 |
| 宽带费 | 4.1 | 128 | 银行卡 |
| 社保费 | 4.2 | 1419.54 | 支付宝 |
| 无限机兵 | 4.9 | 187 | 支付宝 |
| 个人所得税 | 4.11 | 7858.5 | 支付宝 |
| 西湖边和李双喝茶 | 4.13 | 298 | 支付宝 |
| 地铁充值 | 4.14 | 100 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 4.25 | 129 | 支付宝 |
| B站大会员 | 4.26 | 148 | 支付宝 |
| 地铁充值 | 4.28 | 100 | 支付宝 |
| 西湖边和李双吃外婆家 | 4.14 | 213.44 | 微信 |
| 黑神话悟空 | 4.27 | 60 | 微信 |
| | | | |
支付宝11336.52支出
微信601.16支出 92.52收入
JD购物920.84
# 5月
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| ------------------ | ---- | ------ | -------- |
| 水费 | 5.4 | 43.5 | 支付宝 |
| 电费 | 5.1 | 152.79 | 支付宝 |
| 燃气费 | 5.1 | 241.8 | 支付宝 |
| 宽带费 | 5.1 | 128.73 | 银行卡 |
| 舒菁亲密付 | 5.1 | 293 | 支付宝 |
| 优衣库 | 5.5 | 192 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 5.8 | 4000 | 支付宝 |
| 购买UE资产 | 5.17 | 216.19 | 支付宝 |
| 和舒菁在厚牛家吃饭 | 5.18 | 259 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 5.24 | 125 | 支付宝 |
| 战双 | 5.25 | 856 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 5.30 | 203 | 支付宝 |
| SeeSeeCrepes | 5.11 | 96 | 微信 |
| 520 | 5.20 | 520 | 微信 |
| JD购买制氧机 | 5.30 | 2853 | 银行卡 |
| JD购买水果 | 5.31 | 126 | 银行卡 |
| | | | |
支付宝7977.28支出 111收入
微信1039支持 50收入
JD购物2864.62
# 6月
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
| -------- | ---- | ------ | ---------- |
| 水费 | 6.2 | 43.5 | 支付宝 |
| 电费 | 6.2 | 147.41 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 6.5 | 7500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 6.1 | 128.73 | 银行卡 |
| | | | |