vault backup: 2025-03-03 10:55:15
This commit is contained in:
parent
5a663b3736
commit
ce9d6bb01a
@ -1,5 +1,4 @@
|
|||||||
# 1月
|
# 1月
|
||||||
|
|
||||||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||||
| -------- | ---- | ------ | ---- |
|
| -------- | ---- | ------ | ---- |
|
||||||
| 水费 | 1.1 | 37.7 | 支付宝 |
|
| 水费 | 1.1 | 37.7 | 支付宝 |
|
||||||
@ -19,3 +18,24 @@
|
|||||||
支付宝:支出5231.73 收入11.46
|
支付宝:支出5231.73 收入11.46
|
||||||
微信:支出13055 收入2749
|
微信:支出13055 收入2749
|
||||||
JD购物:332.89
|
JD购物:332.89
|
||||||
|
|
||||||
|
# 2月
|
||||||
|
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||||
|
| ----------- | -------- | ----- | -------- |
|
||||||
|
| 水费 | 2.2 | 43.5 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 电费 | 2.2 | 434.7 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 社保费 | 2.3 | 962.4 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 看病 | 2.3 | 312 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 山姆购物 | 2.16 | 192.4 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 米家灯带COB | 2.16 | 145.5 | 支付宝 |
|
||||||
|
| 转账给舒菁 | 2.6 | 1000 | 微信 |
|
||||||
|
| 麦当劳 | 2.6~2.26 | 348.3 | 微信 |
|
||||||
|
| 各种咖啡 | | 125 | 微信 |
|
||||||
|
| 舒菁公粮 | 2.20 | 5000 | 银行卡 |
|
||||||
|
| 电信费 | .11 | 99.53 | 银行卡 |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
支付宝:3045支出 1000.12收入
|
||||||
|
微信:1633.27支出 1127.85收入
|
||||||
|
JD购物:327
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user