vault backup: 2026-04-10 19:32:59
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,32 @@
|
||||
| 分类 | 方案/工具名称 | 相关方 | 方案成熟度 | 完成度 | 验证状态 | 备注/说明 |
|
||||
| --------- | --------------------------- | ------------------ | ------ | ---- | ------ | -------------------------------------------------- |
|
||||
| 资源检查工具 | neoXassessor | 程序, 雷鹅, QA, 美术 | 互娱成熟方案 | 25% | 整合验证通过 | 说明 |
|
||||
| 模型缩减工具 | UE/Simplygon | 程序, 美术 | 第三方方案 | 0% | 整合验证通过 | ue/simplygon常规方案 |
|
||||
| 模型生产 | MATRIX AITA 炼丹炉 | 美术 | 互娱成熟方案 | 75% | 整合验证通过 | 说明 |
|
||||
| 资源转换 | UE4/5导NEOX工具 \| FBX, GLTF支持 | 美术 | 互娱成熟方案 | 25% | 整合验证通过 | 说明 |
|
||||
| (天空/光照) | UE UltraDynamicSky | 程序, 美术 | 第三方方案 | 0% | 整合验证通过 | 请填写需求设计链接 |
|
||||
| 反射 | 离线SSR | 程序, 美术 | 互娱成熟方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| (全局光照) | Lumen | 程序, 美术 | 引擎自带方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| (全局光照) | 引擎内置SSR | 程序, 美术 | 引擎自带方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| (全局光照) | Planar Reflections | 程序, 美术 | 引擎自带方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| (全局光照) | Cubemap | 程序, 美术 | 引擎自带方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| 后处理 | 项目自定义 | 程序, 美术 | 项目定制开发 | 100% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| 头发、布料模拟 | Hair与Groom系统 | 美术 | 引擎自带方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| 头发、布料模拟 | Chaos布料系统 | 美术 | 引擎自带方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| 高级物理系统 | ABC缓存 (Alembic Ca...) | 程序, 美术 | 引擎自带方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| 高级物理系统 | VAT顶点动画纹理 | 程序, 美术 | 引擎自带方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| 高级物理系统 | Physics Constraint | 程序, 美术 | - | - | 整合验证通过 | 说明 |
|
||||
| 场景物理破坏 | Chaos物理系统 | 程序 | 引擎自带方案 | - | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| 场景寻路 | UE5寻路导出插件 | 程序 | 互娱成熟方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| 场景寻路 | 内置寻路系统 (Naviga...) | 程序 | 引擎自带方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| 数字资产版本化管理 | Perforce | 策划, 程序, 雷鹅, QA, 美术 | 互娱成熟方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| 数字资产版本化管理 | UniSVN - 自研加速版TortoiseSVN | 策划, 程序, 雷鹅, QA, 美术 | 互娱成熟方案 | 0% | 整合验证通过 | 说明 |
|
||||
| 数字资产版本化管理 | 互娱Gitlab研发效率工具 | 策划, 程序, 雷鹅, QA, 美术 | 互娱成熟方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| 剧情编辑器工具 | 过场动画编辑器 (Seq...) | 策划, 美术 | 引擎自带方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| 剧情编辑器工具 | Dialogue Plugin (官) | 策划, 美术 | 引擎自带方案 | 0% | 调研或推进中 | 通过数据兼容性评估/支持分支 |
|
||||
| 动画压缩 | ACL | 策划, 美术 | 引擎自带方案 | 0% | 调研或推进中 | - |
|
||||
| 开放大世界RPG | ShaderWorld | 美术, 程序 | 第三方方案 | - | 整合验证通过 | [https://lo.host/UWpWbN/](https://lo.host/UWpWbN/) |
|
||||
| 模型LOD | Imposter | 美术 | 引擎自带方案 | 0% | 整合验证通过 | 说明 |
|
||||
| 模型LOD | UE自有LOD功能 | 美术 | 引擎自带方案 | 0% | 整合验证通过 | 说明 |
|
||||
| 可见性剔除 | 剔除距离体积 (Cull Di...) | 程序, 美术 | 引擎自带方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
| 可见性剔除 | 预计算可视体积功能 | 程序, 美术 | 引擎自带方案 | 0% | 调研或推进中 | 说明 |
|
||||
@@ -155,13 +155,16 @@ clouderve的目录结构:
|
||||
3. 多网站资产汇总,只需要一个网站就能检索其他所有资源站的信息。
|
||||
4. Fab的资产信息具备高准确性,制作的知识库检索资产的准确性远超Muse、ShareStore。
|
||||
2. 资产包资产原子化管理,做到检索单个资产的同时,只需下载所需资产,无需下载整个资产包。
|
||||
1. 将下载的原子资产进行归类摆放,比如: /Plugins/ArtLib/Models/目录下,放置Foliage、Building、Prop等。
|
||||
3. 维护团队封样库以及材质库信息,方便在工作时能及时察觉复用可能性,来进行复用。
|
||||
4. 给林海开发的插件提供资产包资源 ,让用户可以直接在UE找到合适资产并直接使用。
|
||||
5. 给海量模型进行分类,为公司未来的生成模型AI提供训练数据。
|
||||
|
||||
# 开发计划
|
||||
1. 在服务端部署UE Editor,每个资产(模型、贴图……)进行视觉判断,打上合理标签。
|
||||
2. 构建
|
||||
|
||||
|
||||
1. Web开发
|
||||
2. UE插件开发
|
||||
1. 在服务端部署UE Editor,每个资产(模型、贴图……)进行视觉判断,打上合理标签。
|
||||
1. 构建
|
||||
|
||||
# 需要林海协助的地方
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user