vault backup: 2025-09-03 23:46:42
This commit is contained in:
@@ -168,14 +168,14 @@ JD购物:240.8
|
||||
JD购物:298.9
|
||||
|
||||
# 9月
|
||||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||
| -------- | ---- | ------ | ---------- |
|
||||
| 水费 | 9.2 | | 支付宝 |
|
||||
| 电费 | 9.2 | 624.21 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁公粮 | 9.5 | 7500 | 招商银行卡 |
|
||||
| 宽带费 | 9.1 | 128.73 | 银行卡 |
|
||||
| 燃气费 | 9.1 | 156.24 | 支付宝 |
|
||||
| | | | |
|
||||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||
| ---- | --- | ------ | ----- |
|
||||
| 水费 | 9.2 | 52.2 | 支付宝 |
|
||||
| 电费 | 9.2 | 624.21 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁公粮 | 9.5 | 7500 | 招商银行卡 |
|
||||
| 宽带费 | 9.1 | 128.73 | 银行卡 |
|
||||
| 燃气费 | 9.1 | 156.24 | 支付宝 |
|
||||
| | | | |
|
||||
|
||||
支付宝:支出 收入
|
||||
微信:支持 收入
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user