vault backup: 2024-10-17 18:12:07
This commit is contained in:
parent
afd58aadcc
commit
e7323b097c
@ -255,7 +255,7 @@
|
|||||||
## Numeric
|
## Numeric
|
||||||
|
|
||||||
| Name | 引擎模块 | 功能描述 | 常用程度 |
|
| Name | 引擎模块 | 功能描述 | 常用程度 |
|
||||||
| ------------------------------------------------------------ | -------- | ------------------------------------------------------------ | -------- |
|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | ----------------------------------------------- | ----- |
|
||||||
| [CtrlMultiplier](Numeric/CtrlMultiplier/CtrlMultiplier.md) | Numeric | 指定数字输入框在Ctrl按下时鼠标轮滚动和鼠标拖动改变值的倍率。 | ★★ |
|
| [CtrlMultiplier](Numeric/CtrlMultiplier/CtrlMultiplier.md) | Numeric | 指定数字输入框在Ctrl按下时鼠标轮滚动和鼠标拖动改变值的倍率。 | ★★ |
|
||||||
| [ShiftMultiplier](Numeric/ShiftMultiplier.md) | Numeric | 指定数字输入框在Shift按下时鼠标轮滚动和鼠标拖动改变值的倍率。 | ★★ |
|
| [ShiftMultiplier](Numeric/ShiftMultiplier.md) | Numeric | 指定数字输入框在Shift按下时鼠标轮滚动和鼠标拖动改变值的倍率。 | ★★ |
|
||||||
| [SliderExponent](Numeric/SliderExponent/SliderExponent.md) | Numeric | 指定数字输入框上滚动条拖动的变化指数分布 | ★★★★★ |
|
| [SliderExponent](Numeric/SliderExponent/SliderExponent.md) | Numeric | 指定数字输入框上滚动条拖动的变化指数分布 | ★★★★★ |
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user