vault backup: 2024-10-17 18:12:07

This commit is contained in:
BlueRose 2024-10-17 18:12:07 +08:00
parent afd58aadcc
commit e7323b097c

View File

@ -254,31 +254,31 @@
## Numeric ## Numeric
| Name | 引擎模块 | 功能描述 | 常用程度 | | Name | 引擎模块 | 功能描述 | 常用程度 |
| ------------------------------------------------------------ | -------- | ------------------------------------------------------------ | -------- | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | ----------------------------------------------- | ----- |
| [CtrlMultiplier](Numeric/CtrlMultiplier/CtrlMultiplier.md) | Numeric | 指定数字输入框在Ctrl按下时鼠标轮滚动和鼠标拖动改变值的倍率。 | ★★ | | [CtrlMultiplier](Numeric/CtrlMultiplier/CtrlMultiplier.md) | Numeric | 指定数字输入框在Ctrl按下时鼠标轮滚动和鼠标拖动改变值的倍率。 | ★★ |
| [ShiftMultiplier](Numeric/ShiftMultiplier.md) | Numeric | 指定数字输入框在Shift按下时鼠标轮滚动和鼠标拖动改变值的倍率。 | ★★ | | [ShiftMultiplier](Numeric/ShiftMultiplier.md) | Numeric | 指定数字输入框在Shift按下时鼠标轮滚动和鼠标拖动改变值的倍率。 | ★★ |
| [SliderExponent](Numeric/SliderExponent/SliderExponent.md) | Numeric | 指定数字输入框上滚动条拖动的变化指数分布 | ★★★★★ | | [SliderExponent](Numeric/SliderExponent/SliderExponent.md) | Numeric | 指定数字输入框上滚动条拖动的变化指数分布 | ★★★★★ |
| [Multiple](Numeric/Multiple/Multiple.md) | Numeric | 指定数字的值必须是Mutliple提供的值的整数倍。 | ★★★ | | [Multiple](Numeric/Multiple/Multiple.md) | Numeric | 指定数字的值必须是Mutliple提供的值的整数倍。 | ★★★ |
| [Units](Numeric/Units/Units.md) | Numeric | 设定属性值的单位,支持实时根据数值不同动态改变显示的单位。 | ★★★ | | [Units](Numeric/Units/Units.md) | Numeric | 设定属性值的单位,支持实时根据数值不同动态改变显示的单位。 | ★★★ |
| [ForceUnits](Numeric/ForceUnits.md) | Numeric | 固定设定属性值的单位保持不变,不根据数值动态调整显示单位。 | ★★★ | | [ForceUnits](Numeric/ForceUnits.md) | Numeric | 固定设定属性值的单位保持不变,不根据数值动态调整显示单位。 | ★★★ |
| [Delta](Numeric/Delta/Delta.md) | Numeric | 设定数字输入框值改变的幅度为Delta的倍数 | ★★★ | | [Delta](Numeric/Delta/Delta.md) | Numeric | 设定数字输入框值改变的幅度为Delta的倍数 | ★★★ |
| [LinearDeltaSensitivity](Numeric/LinearDeltaSensitivity.md) | Numeric | 在设定Delta后进一步设定数字输入框变成线性改变以及改变的敏感度值越大越不敏感 | ★★★ | | [LinearDeltaSensitivity](Numeric/LinearDeltaSensitivity.md) | Numeric | 在设定Delta后进一步设定数字输入框变成线性改变以及改变的敏感度值越大越不敏感 | ★★★ |
| [UIMin](Numeric/UIMin/UIMin.md) | Numeric | 指定数字输入框上滚动条拖动的最小范围值 | ★★★★★ | | [UIMin](Numeric/UIMin/UIMin.md) | Numeric | 指定数字输入框上滚动条拖动的最小范围值 | ★★★★★ |
| [UIMax](Numeric/UIMax.md) | Numeric | 指定数字输入框上滚动条拖动的最大范围值 | ★★★★★ | | [UIMax](Numeric/UIMax.md) | Numeric | 指定数字输入框上滚动条拖动的最大范围值 | ★★★★★ |
| [ClampMin](Numeric/ClampMin.md) | Numeric | 指定数字输入框实际接受的最小值 | ★★★★★ | | [ClampMin](Numeric/ClampMin.md) | Numeric | 指定数字输入框实际接受的最小值 | ★★★★★ |
| [ClampMax](Numeric/ClampMax.md) | Numeric | 指定数字输入框实际接受的最大值 | ★★★★★ | | [ClampMax](Numeric/ClampMax.md) | Numeric | 指定数字输入框实际接受的最大值 | ★★★★★ |
| [SupportDynamicSliderMinValue](Numeric/SupportDynamicSliderMinValue/SupportDynamicSliderMinValue.md) | Numeric | 支持数字输入框上滚动条的最小范围值在Alt按下时被动态改变 | ★ | | [SupportDynamicSliderMinValue](Numeric/SupportDynamicSliderMinValue/SupportDynamicSliderMinValue.md) | Numeric | 支持数字输入框上滚动条的最小范围值在Alt按下时被动态改变 | ★ |
| [SupportDynamicSliderMaxValue](Numeric/SupportDynamicSliderMaxValue.md) | Numeric | 支持数字输入框上滚动条的最大范围值在Alt按下时被动态改变 | ★ | | [SupportDynamicSliderMaxValue](Numeric/SupportDynamicSliderMaxValue.md) | Numeric | 支持数字输入框上滚动条的最大范围值在Alt按下时被动态改变 | ★ |
| [ArrayClamp](Numeric/ArrayClamp/ArrayClamp.md) | Numeric | 限定整数属性的值必须在指定数组的合法下标范围内,[0,ArrayClamp.Size()-1] | ★★★ | | [ArrayClamp](Numeric/ArrayClamp/ArrayClamp.md) | Numeric | 限定整数属性的值必须在指定数组的合法下标范围内,[0,ArrayClamp.Size()-1] | ★★★ |
| [HideAlphaChannel](Numeric/HideAlphaChannel/HideAlphaChannel.md) | Numeric | 使FColor或FLinearColor属性在编辑的时候隐藏Alpha通道。 | ★★★ | | [HideAlphaChannel](Numeric/HideAlphaChannel/HideAlphaChannel.md) | Numeric | 使FColor或FLinearColor属性在编辑的时候隐藏Alpha通道。 | ★★★ |
| [AllowPreserveRatio](Numeric/AllowPreserveRatio/AllowPreserveRatio.md) | Numeric | 在细节面板上为FVector属性添加一个比率锁。 | ★★★ | | [AllowPreserveRatio](Numeric/AllowPreserveRatio/AllowPreserveRatio.md) | Numeric | 在细节面板上为FVector属性添加一个比率锁。 | ★★★ |
| [NoSpinbox](Numeric/NoSpinbox/NoSpinbox.md) | Numeric | 使数值属性禁止默认的拖放和滚轮的UI编辑功能数值属性包括int系列以及float系列。 | ★★ | | [NoSpinbox](Numeric/NoSpinbox/NoSpinbox.md) | Numeric | 使数值属性禁止默认的拖放和滚轮的UI编辑功能数值属性包括int系列以及float系列。 | ★★ |
| [sRGB](Numeric/sRGB.md) | Numeric | 使FColor或FLinearColor属性在编辑的时候采用sRGB方式。 | 💀 | | [sRGB](Numeric/sRGB.md) | Numeric | 使FColor或FLinearColor属性在编辑的时候采用sRGB方式。 | 💀 |
| [WheelStep](Numeric/WheelStep/WheelStep.md) | Numeric | 指定数字输入框上鼠标轮上下滚动产生的变化值 | ★★★ | | [WheelStep](Numeric/WheelStep/WheelStep.md) | Numeric | 指定数字输入框上鼠标轮上下滚动产生的变化值 | ★★★ |
| [InlineColorPicker](Numeric/InlineColorPicker/InlineColorPicker.md) | Numeric | 使FColor或FLinearColor属性在编辑的时候直接内联一个颜色选择器。 | ★★ | | [InlineColorPicker](Numeric/InlineColorPicker/InlineColorPicker.md) | Numeric | 使FColor或FLinearColor属性在编辑的时候直接内联一个颜色选择器。 | ★★ |
| [ShowNormalize](Numeric/ShowNormalize/ShowNormalize.md) | Numeric | 使得FVector变量在细节面板出现一个正规化的按钮。 | ★★★ | | [ShowNormalize](Numeric/ShowNormalize/ShowNormalize.md) | Numeric | 使得FVector变量在细节面板出现一个正规化的按钮。 | ★★★ |
| [ColorGradingMode](Numeric/ColorGradingMode/ColorGradingMode.md) | Numeric | 使得一个FVector4属性成为颜色显示 | ★★ | | [ColorGradingMode](Numeric/ColorGradingMode/ColorGradingMode.md) | Numeric | 使得一个FVector4属性成为颜色显示 | ★★ |
## Object ## Object