vault backup: 2025-01-09 18:54:02
This commit is contained in:
25
07-Other/生活/收支记账/2024.md
Normal file
25
07-Other/生活/收支记账/2024.md
Normal file
@@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
# 12月
|
||||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||
| ----------------- | ----- | -------------- | ---- |
|
||||
| 转账给舒筋 | 11.24 | 10000 | 微信 |
|
||||
| 转账给舒菁 | 11.28 | 5078.00 | 微信 |
|
||||
| 舒菁taobao购物代付 | 11.29 | 242.75 | 支付宝 |
|
||||
| 水费 | 12.02 | 14.5 | 支付宝 |
|
||||
| 电费 | 12.02 | 77.47 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁红包 | 12.03 | 200 | 微信 |
|
||||
| TaoBao购买鞋架 | 12.07 | 133 | 支付宝 |
|
||||
| 购买光纤相关(包括1月买的光模块) | 12.10 | 238 | 支付宝 |
|
||||
| 转账给 | 12.12 | 10000 | 微信 |
|
||||
| 山姆购物(公司购物) | 12.13 | ~~121~~ | 支付宝 |
|
||||
| 山姆购物(面包、厕纸、冲牙器) | 12.15 | 717.3 | 支付宝 |
|
||||
| 看病(武警医院看支气管炎) | 12.20 | 107 | 支付宝 |
|
||||
| 看病(浙二发热门诊看支气管炎) | 12.21 | 260 | 支付宝 |
|
||||
| 看病(市一看鼻炎) | 12.27 | 334 | 支付宝 |
|
||||
| 舒菁红包 | 12.27 | 200 | 微信 |
|
||||
| 舒菁taobao购物代付 | 12.27 | 215.05 | 支付宝 |
|
||||
| 山姆购物(面包、鸡蛋、华夫饼) | 12.29 | 110.6 | 支付宝 |
|
||||
| 转账给舒菁 | 12.29 | 1755 | 微信 |
|
||||
| 山姆购物 | 12.31 | ~~581.37~~ 148 | 支付宝 |
|
||||
支付宝:45025 + 3846.86
|
||||
微信:22518.35 + 13032
|
||||
JD购物:3862.05 + 2471.5
|
10
07-Other/生活/收支记账/2025.md
Normal file
10
07-Other/生活/收支记账/2025.md
Normal file
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
# 1月
|
||||
|
||||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||||
| -------- | --- | ------ | ---- |
|
||||
| 水费 | 1.1 | 37.7 | 支付宝 |
|
||||
| 电费 | 1.1 | 452.46 | 支付宝 |
|
||||
| 燃气费 | 1.1 | 136.4 | 支付宝 |
|
||||
| 公交卡 | 1.7 | 100 | 支付宝 |
|
||||
| TaoBao购物 | 1.8 | 39.55 | 支付宝 |
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user