426 B
426 B
1月
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|---|---|---|---|
| 水费 | 12.2 | 55.1 | 支付宝 |
| 电费 | 12.1 | 234.64 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 12.5 | 8500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 12.1 | 128.73 | 银行卡 |
| 燃气费 | 11.29 | 49.6 | 支付宝 |
支付宝:支出 收入 微信:支出 收入 JD购物:
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|---|---|---|---|
| 水费 | 12.2 | 55.1 | 支付宝 |
| 电费 | 12.1 | 234.64 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 12.5 | 8500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 12.1 | 128.73 | 银行卡 |
| 燃气费 | 11.29 | 49.6 | 支付宝 |
支付宝:支出 收入 微信:支出 收入 JD购物: