866 B
866 B
1月
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|---|---|---|---|
| 水费 | 1.2 | 52.2 | 支付宝 |
| 电费 | 1.1 | 432.41 | 支付宝 |
| 舒菁公粮 | 1.5 | 8500 | 招商银行卡 |
| 宽带费 | 1.1 | 128.73 | 银行卡 |
| 舒菁亲密付 | 1.7 | 78.88 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 1.11 | 114.4 | 支付宝 |
| 地铁费 | 1.13 | 100 | 支付宝 |
| 看病 | 1.24 | 338 | 支付宝 |
| 吃饭 | 1.24 | 110 | 支付宝 |
| 舒菁亲密付 | 1.26 | 139 | 支付宝 |
| 深圳团建达美乐 | 1.16 | 163.10 | 微信 |
| 深圳团队轰趴 | 1.18 | 130 | 微信 |
| 舒菁红包 | 1.24 | 150 | 微信 |
支付宝:1956支出 0收入 微信:831.85支出 612.7收入 JD购物:258.59