42 lines
1.6 KiB
Markdown
42 lines
1.6 KiB
Markdown
# 1月
|
||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||
| -------- | ---- | ------ | ---- |
|
||
| 水费 | 1.1 | 37.7 | 支付宝 |
|
||
| 电费 | 1.1 | 452.46 | 支付宝 |
|
||
| 燃气费 | 1.1 | 136.4 | 支付宝 |
|
||
| 公交卡 | 1.7 | 100 | 支付宝 |
|
||
| TaoBao购物 | 1.8 | 39.55 | 支付宝 |
|
||
| JD购物(睡衣) | 1.9 | 154.84 | 微信 |
|
||
| JD购物(睡衣) | 1.9 | 159.95 | |
|
||
| 推拿续卡 | 1.11 | 3000 | 支付宝 |
|
||
| 山姆购物 | 1.11 | 300 | 支付宝 |
|
||
| 咪咪内外驱与疫苗 | 1.18 | 294 | 支付宝 |
|
||
| 舒菁公粮 | 1.14 | 10000 | 微信 |
|
||
| 过年礼物 | 1.25 | 2000 | 微信 |
|
||
| | | | |
|
||
|
||
支付宝:支出5231.73 收入11.46
|
||
微信:支出13055 收入2749
|
||
JD购物:332.89
|
||
|
||
# 2月
|
||
| 支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
|
||
| ----------- | -------- | ----- | -------- |
|
||
| 水费 | 2.2 | 43.5 | 支付宝 |
|
||
| 电费 | 2.2 | 434.7 | 支付宝 |
|
||
| 社保费 | 2.3 | 962.4 | 支付宝 |
|
||
| 看病 | 2.3 | 312 | 支付宝 |
|
||
| 山姆购物 | 2.16 | 192.4 | 支付宝 |
|
||
| 米家灯带COB | 2.16 | 145.5 | 支付宝 |
|
||
| 转账给舒菁 | 2.6 | 1000 | 微信 |
|
||
| 麦当劳 | 2.6~2.26 | 348.3 | 微信 |
|
||
| 各种咖啡 | | 125 | 微信 |
|
||
| 舒菁公粮 | 2.20 | 5000 | 银行卡 |
|
||
| 电信费 | .11 | 99.53 | 银行卡 |
|
||
| | | | |
|
||
|
||
支付宝:3045支出 1000.12收入
|
||
微信:1633.27支出 1127.85收入
|
||
JD购物:327
|
||
|