1.6 KiB
1.6 KiB
12月
支出项目 | 日期 | 数额 | 支出账户 |
---|---|---|---|
转账给舒筋 | 11.24 | 10000 | 微信 |
转账给舒菁 | 11.28 | 5078.00 | 微信 |
舒菁taobao购物代付 | 11.29 | 242.75 | 支付宝 |
水费 | 12.02 | 14.5 | 支付宝 |
电费 | 12.02 | 77.47 | 支付宝 |
舒菁红包 | 12.03 | 200 | 微信 |
TaoBao购买鞋架 | 12.07 | 133 | 支付宝 |
购买光纤相关(包括1月买的光模块) | 12.10 | 238 | 支付宝 |
转账给 | 12.12 | 10000 | 微信 |
山姆购物(公司购物) | 12.13 | 支付宝 | |
山姆购物(面包、厕纸、冲牙器) | 12.15 | 717.3 | 支付宝 |
看病(武警医院看支气管炎) | 12.20 | 107 | 支付宝 |
看病(浙二发热门诊看支气管炎) | 12.21 | 260 | 支付宝 |
看病(市一看鼻炎) | 12.27 | 334 | 支付宝 |
舒菁红包 | 12.27 | 200 | 微信 |
舒菁taobao购物代付 | 12.27 | 215.05 | 支付宝 |
山姆购物(面包、鸡蛋、华夫饼) | 12.29 | 110.6 | 支付宝 |
转账给舒菁 | 12.29 | 1755 | 微信 |
山姆购物 | 12.31 | 支付宝 | |
支付宝:45025 + 3846.86 | |||
微信:22518.35 + 13032 | |||
JD购物:3862.05 + 2471.5 |